タミヤ ギヤードモーターのスペック
3633K36
電源電圧 | 7.2V |
---|---|
無負荷時回転数 | 196rpm |
無負荷時消費電流 | 0.214A |
最大効率時のトルク | 1.8kg・cm (1.3A/170rpm) |
重量 | 約200g |
380K75
電源電圧 | 7.2V |
---|---|
無負荷時回転数 | 242rpm |
無負荷時消費電流 | 0.67A |
最大効率時のトルク | 5.0kg・cm (4.05A/202rpm) |
重量 | 約180g |
540K75
電源電圧 | 7.2V |
---|---|
無負荷時回転数 | 221rpm |
無負荷時消費電流 | 1.2A |
最大効率時のトルク | 12kg・cm (6.32A/185rpm) |
重量 | 約270g |
⇒3633シリーズ/380シリーズ/540シリーズ図面
各部寸法入りの図面です。ロボット製作の参考にしてください。
⇒出力軸側の写真とF1用ホイール取り付け例の写真(3633K36)
⇒タミヤのギヤードモーターのページへ戻る
各部寸法入りの図面です。ロボット製作の参考にしてください。
⇒出力軸側の写真とF1用ホイール取り付け例の写真(3633K36)
⇒タミヤのギヤードモーターのページへ戻る