|
陸上自衛隊艦載車輛
※イラストはすべて同一スケールです |
![]() | ●CH-47Jヘリコプター 全長30.18m(胴体長15.54m)、全幅16.26m(胴幅3.78m)、全高5.69m、ローター直径18.29m、最大速度274km/h、乗員3+55名、陸上自衛隊の輸送ヘリコプター、大型車輛の空輸も可能。 |
![]() | ●90式戦車 全長9.8m、主兵装120mm滑腔砲、最新技術を結集した第3代主力戦車。1990年制式化。 |
![]() | ●74式戦車 全長9.41m、主兵装105mm戦車砲、陸上自衛隊の第2代主力戦車。1989年までに873輛生産。 |
![]() | ●155mm榴弾砲FH70 最大射程30Km、操作人員9名、1985年配備開始。補助動力装置による自走も可能。 |
![]() | ●89式装甲戦闘車 全長6.8m、主兵装35mm機関砲、戦闘員7名が搭乗可能。主力戦車の行動を支援。 |
![]() | ●96式装輪装甲車 全長6.84m、最高速度100km/h、主に普通科部隊に配備され、乗員2名に加えて隊員8名が搭乗可能。 |
![]() | ●87式偵察警戒車 全長5.99m、主兵装25mm機関砲、警戒任務や威力偵察用として1987年に調達開始。 |
![]() | ●82式指揮通信車 全長5.72m、乗員8名、1982年に制式化、カンボジアでのPKO活動などでも白色塗装された車輛が活躍。 |
![]() | ●73式大型トラック(新型) 全長7.0m、積載量6t(22名)細部の違いにより新型と旧型に分けられます。 |
![]() | ●73式大型トラック(旧型)と1トン水タンクトレーラー(1,000リットル) 水タンクトレーラーは飲料水を運ぶトレーラーで蛇口が備えられています。 |
| ●高機動車(幌付) 全長4.9m、最高速度100km/h、乗員10名、機材の牽引など多用途車輛として1995年に制式化。 | |
| ●高機動車(幌なし) 兵員輸送車輛としてだけでなく対空、対戦車ミサイル発射器のベースとしても使われています。 | |
| ●73式小型トラック(新型) 全長4.1m、パジェロをベースとして1996年に制式化。最高速度135km/h。市販車がベースのためエアコンが装備されています。定員6名。 | |
| ●73式小型トラック(旧型) 全長4.1m、ジープをベースとした多用途の小型車輛。1973年に制式化。定員6名 |