タミヤ・ホーム | RC情報へ
★情報追加:各クラス・チャンピオンマシンの画像を公開(12/02)★

チャンピオン4名
タミヤワールドチャンピオン決定戦2003
2003年11月22-23日 ツインメッセ静岡・特設サーキット

【レース最終結果】


CONGRATULATIONS TO YOU ALL!!

国内外の予選を見事勝ち抜いた選手達が、タミヤRCカーの頂点を目指す「タミヤワールドチャンピオン決定戦2003」をツインメッセ静岡で開催。全日本選手権18会場の代表選手に加え、ヨーロッパ14ヶ国で開催された「タミヤユーロカップ」の全欧チャンピオン、アメリカで開催された「TCS」の北米チャンピオン、アジア9の国と地域で開催された「アジアカップ」、そして「オーストラリアチャンピオンシップ」のチャンピオン、総勢113名が2日間に渡る熱戦を展開しました。
サーキット
今大会は特にジュニアドライバーの活躍が目立ち、最年少ドライバー松倉直人選手(10)がツーリングカーGT2クラスで総合4位、松崎隼人選手(13)がツーリングカーGT1クラスで見事ワールドチャンピオンに輝くなど会場を大いに沸かせました。また、エキシビジョンレースとして行われたTRFチャレンジクラスには全日本GT選手権で活躍するレーシングドライバー、光貞秀俊・加藤寛規選手がゲストとして参戦。実車同様に鋭いRCカーの操縦テクニックを披露してレースを盛り上げました。


表彰台
■F-1■

最終
順位
ポイ
ント
予選
順位
ドライバー 代表大会 1ヒート
Lap/Time
順位 2ヒート
Lap/Time
順位 3ヒート
Lap/Time
順位
1 2 1 Ronald Voelker 全欧大会 21/ 5'42.66 2 21/ 5'26.79 1 21/ 5'27.45 1
2 4 6 藤原和樹 山陰大会 21/ 5'40.22 1 20/ 5'28.35 3 20/ 5'29.04 5
3 4 2 桑波田瑞樹 九州大会 19/ 5'43.57 11 21/ 5'38.76 2 21/ 5'36.49 2
4 7 5 神田明継 新潟大会 20/ 5'52.27 10 20/ 5'36.17 4 20/ 5'27.80 3
5 7 3 Man.Lin.Yiu アジア大会 21/ 5'52.85 3 10/ 2'57.20 12 20/ 5'27.91 4
6 10 4 Leys Gavin 全豪大会 21/ 5'54.86 4 20/ 5'39.70 6 D.N.S. 12
7 12 8 種田稔 富山大会 21/ 5'55.34 5 20/ 5'40.53 7 20/ 5'39.22 9
8 12 10 杉山英明 静岡大会 20/ 5'48.31 9 20/ 5'36.27 5 20/ 5'33.04 7
9 13 7 要田尚孝 福井大会 20/ 5'40.76 7 19/ 5'32.30 9 20/ 5'32.98 6
10 14 9 増井一隆 長野大会 21/ 5'56.42 6 19/ 5'27.19 8 20/ 5'34.76 8
11 18 12 田中直樹 北海道大会 20/ 5'47.04 8 19/ 5'34.06 10 20/ 5'42.29 10
12 22 11 阿部晃也 愛知大会 19/ 6'00.53 12 18/ 5'31.14 11 20/ 5'43.62 11



表彰台
■ツーリングカーGT2■

最終
順位
ポイ
ント
予選
順位
ドライバー 代表大会 1ヒート
Lap/Time
順位 2ヒート
Lap/Time
順位 3ヒート
Lap/Time
順位
1 3 1 Marc Fisher 全欧大会 10/ 2'46.21 11 21/ 5'36.37 2 21/ 5'33.90 1
2 4 7 N. Chutharuangmanee アジア大会 21/ 5'40.06 3 21/ 5'33.12 1 20/ 5'40.58 10
3 6 4 Massimo Fabiani 全欧大会 21/ 5'43.22 4 21/ 5'37.65 3 21/ 5'38.34 3
4 6 3 松倉直人 東京大会 21/ 5'37.73 1 21/ 5'41.76 5 21/ 5'44.67 5
5 6 5 太田邦雄 富山大会 21/ 5'47.43 5 21/ 5'40.17 4 21/ 5'38.12 2
6 6 2 菊池快 静岡大会 21/ 5'39.38 2 21/ 5'43.48 7 21/ 5'42.02 4
7 13 12 小口悟志 長野大会 21/ 5'50.57 6 19/ 5'35.32 11 21/ 5'48.33 7
8 14 10 塚田義隆 大阪大会 20/ 5'46.54 8 20/ 5'37.30 9 21/ 5'47.00 6
9 15 9 関口眞一 秋田大会 20/ 5'52.20 10 21/ 5'42.54 6 20/ 5'37.00 9
10 16 11 青木寛 岡山大会 20/ 5'49.66 9 20/ 5'36.01 8 20/ 5'35.58 8
11 17 6 白石祐士 静岡大会 21/ 5'53.25 7 20/ 5'39.39 10 19/ 5'42.29 12
12 23 8 Michael Rydwell 全米大会 6/ 1'56.60 12 dns 12 19/ 5'38.58 11



表彰台
■ツーリングカーGT1■

最終
順位
ポイ
ント
予選
順位
ドライバー 代表大会 1ヒート
Lap/Time
順位 2ヒート
Lap/Time
順位 3ヒート
Lap/Time
順位
1 2 1 松崎隼人 東京大会 25/ 6'09.72 1 8/ 1'59.20 12 25/ 6'06.02 1
2 4 9 更田宏樹 富山大会 24/ 6'13.38 2 25/ 6'21.13 2 24/ 6'16.84 6
3 6 4 Rod Canare 全米大会 23/ 6'10.38 7 25/ 6'12.67 1 24/ 6'16.25 5
4 7 3 会田茂雄 静岡大会 24/ 6'15.91 3 25/ 6'23.08 4 24/ 6'11.55 4
5 7 2 山内雄広 北海道大会 24/ 6'20.32 5 25/ 6'23.16 5 25/ 6'17.30 2
6 10 7 蔦佳佑 福井大会 22/ 6'10.00 10 24/ 6'20.45 7 24/ 6'09.12 3
7 10 6 河村裕司 大阪大会 21/ 5'52.02 12 25/ 6'22.09 3 24/ 6'19.91 7
8 13 10 今村崇 九州大会 24/ 6'20.10 4 24/ 6'24.28 9 23/ 6'15.72 10
9 14 8 豊田竜也 愛知大会 23/ 6'13.06 8 24/ 6'19.79 6 22/ 6'06.90 12
10 16 5 T. Kachachapananda アジア大会 23/ 6'13.63 9 24/ 6'22.84 8 23/ 6'08.55 8
11 17 11 登利屋淳一 新潟大会 24/ 6'30.55 6 20/ 6'13.63 11 23/ 6'19.44 11
12 19 13 Jonathan Winter 全欧大会 22/ 6'14.55 11 23/ 6'19.47 10 23/ 6'13.16 9
13 26 12 新田辰美 山陰大会 18/ 6'20.60 14 8/ 3'07.94 13 10/ 3'39.18 13
14 27 14 小泉真一 秋田大会 21/ 5'52.85 13 D.N.S. 14 7/ 2'45.35 14



表彰台
■ミニスポーツ■

最終
順位
ポイ
ント
予選
順位
ドライバー 代表大会 1ヒート
Lap/Time
順位 2ヒート
Lap/Time
順位 3ヒート
Lap/Time
順位
1 2 3 北沢一雄 新潟大会 16/ 4'41.71 1 16/ 4'42.91 3 16/ 4'37.48 1
2 3 5 小谷謙二 大阪大会 16/ 4'51.38 6 16/ 4'38.70 1 16/ 4'41.57 2
3 4 2 浅場忍 東京大会 16/ 4'42.56 2 16/ 4'40.82 2 16/ 4'43.10 4
4 7 7 弘中敏 岡山大会 16/ 4'48.98 4 16/ 4'46.19 4 16/ 4'42.80 3
5 10 6 川崎晴蔵 福井大会 16/ 4'51.26 5 16/ 4'54.71 5 16/ 4'52.86 6
6 12 9 尾関盛央 愛知大会 16/ 4'57.40 8 15/ 4'39.85 7 16/ 4'45.88 5
7 13 11 宮田研作 富山大会 15/ 4'43.11 10 16/ 4'55.89 6 16/ 4'53.58 7
8 14 8 大塚雅之 北海道大会 16/ 4'47.99 3 D.N.S. 13 14/ 4'44.91 11
9 17 10 石田和彦 長野大会 16/ 4'59.77 9 15/ 4'53.55 9 16/ 4'56.82 8
10 17 12 金子勝栄 秋田大会 13/ 4'44.71 12 15/ 4'46.95 8 15/ 4'51.14 9
11 19 4 安達渉 山陰大会 16/ 4'56.03 7 12/ 4'54.54 12 14/ 4'56.84 12
12 20 1 高橋和樹 静岡大会 3/ 0'55.43 13 14/ 4'33.85 10 14/ 4'38.20 10
13 22 13 篠田正裕 愛媛大会 14/ 4'54.91 11 14/ 4'43.41 11 1/ 0'22.66 13



表彰台
■TRFチャレンジ■
(エキシビションレース)

最終
順位
ポイ
ント
予選
順位
ドライバー 代表大会 1ヒート
Lap/Time
順位 2ヒート
Lap/Time
順位 3ヒート
Lap/Time
順位
1 2 3 S. Chaidajsuriya TRF 25/ 6'22.28 1 25/ 6'17.38 1 25/ 6'17.13 1
2 4 7 光貞秀俊 Team国光 25/ 6'35.14 2 25/ 6'26.23 2 24/ 6'30.02 8
3 6 1 鈴木清和 TRF 24/ 6'23.98 4 25/ 6'32.23 5 25/ 6'27.16 2
4 6 4 石山強志 静岡大会 25/ 6'35.74 3 25/ 6'29.29 3 23/ 6'17.41 10
5 8 10 丹下智晴 山陰大会 24/ 6'26.76 5 24/ 6'22.34 6 24/ 6'18.57 3
6 9 2 馬場一実 長野大会 24/ 6'27.95 6 25/ 6'31.07 4 24/ 6'24.73 5
7 11 5 荻原慧 岡山大会 24/ 6'29.10 7 15/ 4'19.22 14 24/ 6'23.89 4
8 14 6 瀬戸英治 東京大会 23/ 6'23.13 9 24/ 6'30.52 7 24/ 6'29.42 7
9 15 9 荒川努 愛知大会 19/ 5'17.15 15 23/ 6'19.63 9 24/ 6'25.54 6
10 18 8 加藤寛規 Team国光 24/ 6'34.65 8 23/ 6'21.13 10 23/ 6'20.04 11
11 19 12 森田直也 大阪大会 23/ 6'27.15 10 23/ 6'24.25 11 24/ 6'32.05 9
12 20 11 仁和健一 秋田大会 22/ 6'31.01 12 23/ 6'18.31 8 23/ 6'24.64 12
13 24 13 新保秀之 新潟大会 23/ 6'31.80 11 11/ 3'05.45 15 23/ 6'30.86 13
14 26 15 石渡恒毅 愛媛大会 22/ 6'31.34 13 22/ 6'30.77 13 23/ 6'31.80 14
15 26 14 渡辺久純 福井大会 22/ 6'34.82 14 23/ 6'29.52 12 22/ 6'20.39 15



表彰台
■レーシングバギー■
(エキシビションレース)

順位 予選 ドライバー 代表大会 予選ベスト 決勝 周/タイム
1 1 脇坂英治 愛知 11/ 4'05.96 15/ 5'50.32
2 3 瀬川忠孝 秋田 11/ 4'21.26 15/ 5'52.07
3 7 棚辺徳雄 富山 10/ 4'13.02 15/ 5'53.60
4 12 吉武盛道 大阪 9/ 3'51.00 15/ 6'03.70
5 5 筒井正人 愛媛 10/ 4'05.23 15/ 6'08.60
6 13 和賀智 北海道 9/ 4'04.67 15/ 6'10.80
7 11 金津善秀 岡山 10/ 4'28.52 14/ 5'50.90
8 8 花村良雄 長野 10/ 4'15.64 14/ 5'54.23
9 2 内山陽一 新潟 11/ 4'19.16 14/ 5'55.16
10 9 瀬之口英治 九州 10/ 4'17.20 14/ 5'57.07
11 14 原田敏 山形 4/ 2'29.26 14/ 6'06.01
12 4 辻村吉人 福井 10/ 4'00.30 13/ 6'09.83
13 6 松本栄太郎 山陰 10/ 4'06.45 12/ 5'57.66
14 10 藤井宏之 静岡 10/ 4'17.95 11/ 6'04.05
15 15 高木孝秀 東京 0/ 0'00.00 D.N.S.



各チャンピオン・マシンの画像を公開
(クリックするとシャーシの拡大画像をご覧になれます)
クリックするとシャーシの拡大画像
F-1
Ronald Voelker
クリックするとシャーシの拡大画像
ミニスポーツ
北沢一雄
クリックするとシャーシの拡大画像
レーシングバギー(エキシビション)
脇坂英治
クリックするとシャーシの拡大画像
ツーリングカーGT1
松崎隼人
クリックするとシャーシの拡大画像
ツーリングカーGT2
Marc Fisher
クリックするとシャーシの拡大画像
TRFチャレンジ(エキシビション)
S. Chaidajsuriya


SEE YOU NEXT YEAR!!

タミヤ・ホーム | RC情報へ

(UPDATE:2003/12/02)