World Champions
Tamiya World Championships 2003
Tamiya World Championships Held Nov. 22-23, 2003 at a special purpose built circuit at Twin Messe, Shizuoka.

Race Results


CONGRATULATIONS TO YOU ALL!!

Drivers who competed in Shizuoka to be crowned world's best qualified by winning one of the following major races: one of 18 regional preliminary finals held throughout Japan; the Asia Cup, featuring a total of 9 countries; the Tamiya Championship Series (TCS) held in North America; Australian TCS; or Euro Cup, featuring 14 European countries. The fierce racing was held at a special purpose built circuit at Twin Messe, Shizuoka.
Circuit
This year, the competition featured many young drivers displaying their excellent skills like Naoto Matsukura (10) who took 4th place in the GT2 Class and Hayato Matsuzaki (13) who won the GT1 class world champion title. Foreign drivers also performed well, with Ronald Voelker taking out the title in the F1 Class and Marc Fischer, Nonthavat Chutharuangmanee and Massimo Fabiani 1st, 2nd and 3rd in the GT2 Class. In the GT1 Class Rod Canare performed well taking out 4th place. During two days of excellent racing, all drivers displayed their fine tuned driving skills, thoroughly entertaining the crowd. If you missed all the action and excitement this year, make sure you can make it out to Shizuoka next year!


F-1 Class Podium
F-1 Class

Place Total
Points
Qualif.
Pos.
Name Regional
Champ
1st Heat
Lap/Time
Pos. 2nd Heat
Lap/Time
Pos. 3rd Heat
Lap/Time
Pos.
1 2 1 Ronald Voelker Germany 21/ 5'42.66 2 21/ 5'26.79 1 21/ 5'27.45 1
2 4 6 Kazuki Fujiwara Japan 21/ 5'40.22 1 20/ 5'28.35 3 20/ 5'29.04 5
3 4 2 Mizuki Kuwahata Japan 19/ 5'43.57 11 21/ 5'38.76 2 21/ 5'36.49 2
4 7 5 Akitsugu Kanda Japan 20/ 5'52.27 10 20/ 5'36.17 4 20/ 5'27.80 3
5 7 3 Man Lin Yiu Hong Kong 21/ 5'52.85 3 10/ 2'57.20 12 20/ 5'27.91 4
6 10 4 Gavin Leys Australia 21/ 5'54.86 4 20/ 5'39.70 6 D.N.F. 12
7 12 8 Minoru Taneda Japan 21/ 5'55.34 5 20/ 5'40.53 7 20/ 5'39.22 9
8 12 10 Hideaki Sugiyama Japan 20/ 5'48.31 9 20/ 5'36.27 5 20/ 5'33.04 7
9 13 7 Naotaka Youda Japan 20/ 5'40.76 7 19/ 5'32.30 9 20/ 5'32.98 6
10 14 9 Kazutaka Masui Japan 21/ 5'56.42 6 19/ 5'27.19 8 20/ 5'34.76 8
11 18 12 Naoki Tanaka Japan 20/ 5'47.04 8 19/ 5'34.06 10 20/ 5'42.29 10
12 22 11 Teruya Abe Japan 19/ 6'00.53 12 18/ 5'31.14 11 20/ 5'43.62 11



Podium
Touring Car GT2 Class

Place Total
Points
Qualif.
Pos.
Name Regional
Champ
1st Heat
Lap/Time
Pos. 2nd Heat
Lap/Time
Pos. 3rd Heat
Lap/Time
Pos.
1 3 1 Marc Fisher Germany 10/ 2'46.21 11 21/ 5'36.37 2 21/ 5'33.90 1
2 4 7 N. Chutharuangmanee Thailand 21/ 5'40.06 3 21/ 5'33.12 1 20/ 5'40.58 10
3 6 4 Massimo Fabiani Italy 21/ 5'43.22 4 21/ 5'37.65 3 21/ 5'38.34 3
4 6 3 Naoto Matsukura Japan 21/ 5'37.73 1 21/ 5'41.76 5 21/ 5'44.67 5
5 6 5 Kunio Oota Japan 21/ 5'47.43 5 21/ 5'40.17 4 21/ 5'38.12 2
6 6 2 Kai Kikuchi Japan 21/ 5'39.38 2 21/ 5'43.48 7 21/ 5'42.02 4
7 13 12 Satoshi Oguchi Japan 21/ 5'50.57 6 19/ 5'35.32 11 21/ 5'48.33 7
8 14 10 Yoshitaka Yoshida Japan 20/ 5'46.54 8 20/ 5'37.30 9 21/ 5'47.00 6
9 15 9 Shinichi Sekiguchi Japan 20/ 5'52.20 10 21/ 5'42.54 6 20/ 5'37.00 9
10 16 11 Hiroshi Aoki Japan 20/ 5'49.66 9 20/ 5'36.01 8 20/ 5'35.58 8
11 17 6 Yuji Shiraishi Japan 21/ 5'53.25 7 20/ 5'39.39 10 19/ 5'42.29 12
12 23 8 Michael Rydwell USA 6/ 1'56.60 12 dns 12 19/ 5'38.58 11



Podium
Touring Car GT1 Class

Place Total
Points
Qualif.
Pos.
Name Regional
Champ
1st Heat
Lap/Time
Pos. 2nd Heat
Lap/Time
Pos. 3rd Heat
Lap/Time
Pos.
1 2 1 Hayato Matsuzaki Japan 25/ 6'09.72 1 8/ 1'59.20 12 25/ 6'06.02 1
2 4 9 Hiroki Fuketa Japan 24/ 6'13.38 2 25/ 6'21.13 2 24/ 6'16.84 6
3 6 4 Rod Canare USA 23/ 6'10.38 7 25/ 6'12.67 1 24/ 6'16.25 5
4 7 3 Shigeo Aida Japan 24/ 6'15.91 3 25/ 6'23.08 4 24/ 6'11.55 4
5 7 2 Takehiro Yamauchi Japan 24/ 6'20.32 5 25/ 6'23.16 5 25/ 6'17.30 2
6 10 7 Keisuke Tsuta Japan 22/ 6'10.00 10 24/ 6'20.45 7 24/ 6'09.12 3
7 10 6 Hiroshi Kawamura Japan 21/ 5'52.02 12 25/ 6'22.09 3 24/ 6'19.91 7
8 13 10 Takashi Imamura Japan 24/ 6'20.10 4 24/ 6'24.28 9 23/ 6'15.72 10
9 14 8 Tatsuya Toyoda Japan 23/ 6'13.06 8 24/ 6'19.79 6 22/ 6'06.90 12
10 16 5 T. Kachchapananda Thailand 23/ 6'13.63 9 24/ 6'22.84 8 23/ 6'08.55 8
11 17 11 Junichi Toriya Japan 24/ 6'30.55 6 20/ 6'13.63 11 23/ 6'19.44 11
12 19 13 Jonathan Winter UK 22/ 6'14.55 11 23/ 6'19.47 10 23/ 6'13.16 9
13 26 12 Tatsumi Shinta Japan 18/ 6'20.60 14 8/ 3'07.94 13 10/ 3'39.18 13
14 27 14 Shinichi Koizumi Japan 21/ 5'52.85 13 D.N.F. 14 7/ 2'45.35 14



Podium
Mini Sports Class

Place Total
Points
Qualif.
Pos.
Name Regional
Champ
1st Heat
Lap/Time
Pos. 2nd Heat
Lap/Time
Pos. 3rd Heat
Lap/Time
Pos.
1 2 3 Kazuo Kitazawa Japan 16/ 4'41.71 1 16/ 4'42.91 3 16/ 4'37.48 1
2 3 5 kenji Kotani Japan 16/ 4'51.38 6 16/ 4'38.70 1 16/ 4'41.57 2
3 4 2 Shinobu Asaba Japan 16/ 4'42.56 2 16/ 4'40.82 2 16/ 4'43.10 4
4 7 7 Satoshi Hironaka Japan 16/ 4'48.98 4 16/ 4'46.19 4 16/ 4'42.80 3
5 10 6 Seizo Kawasaki Japan 16/ 4'51.26 5 16/ 4'54.71 5 16/ 4'52.86 6
6 12 9 Morio Ozeki Japan 16/ 4'57.40 8 15/ 4'39.85 7 16/ 4'45.88 5
7 13 11 Kensaku Miyata Japan 15/ 4'43.11 10 16/ 4'55.89 6 16/ 4'53.58 7
8 14 8 Masayuki Otsuka Japan 16/ 4'47.99 3 D.N.F. 13 14/ 4'44.91 11
9 17 10 Kazuhiko Ishida Japan 16/ 4'59.77 9 15/ 4'53.55 9 16/ 4'56.82 8
10 17 12 Katsuei Kaneko Japan 13/ 4'44.71 12 15/ 4'46.95 8 15/ 4'51.14 9
11 19 4 Wataru Adachi Japan 16/ 4'56.03 7 12/ 4'54.54 12 14/ 4'56.84 12
12 20 1 Kazuki Takahashi Japan 3/ 0'55.43 13 14/ 4'33.85 10 14/ 4'38.20 10
13 22 13 Masahiro Shinoda Japan 14/ 4'54.91 11 14/ 4'43.41 11 1/ 0'22.66 13



Podium
TRF Challenge
(Exhibition Race)

Place Total
Points
Qualif.
Pos.
Name Regional
Champ
1st Heat
Lap/Time
Pos. 2nd Heat
Lap/Time
Pos. 3rd Heat
Lap/Time
Pos.
1 2 3 S. Chaidajsuriya TRF 25/ 6'22.28 1 25/ 6'17.38 1 25/ 6'17.13 1
2 4 7 Hidetoshi Mitsusada Team Kunimitsu 25/ 6'35.14 2 25/ 6'26.23 2 24/ 6'30.02 8
3 6 1 Kiyokuzu Suzuki TRF 24/ 6'23.98 4 25/ 6'32.23 5 25/ 6'27.16 2
4 6 4 Tsuyoshi Ishiyama Japan 25/ 6'35.74 3 25/ 6'29.29 3 23/ 6'17.41 10
5 8 10 Tomoharu Tange Japan 24/ 6'26.76 5 24/ 6'22.34 6 24/ 6'18.57 3
6 9 2 Kazumi Baba Japan 24/ 6'27.95 6 25/ 6'31.07 4 24/ 6'24.73 5
7 11 5 Kei Ogihara Japan 24/ 6'29.10 7 15/ 4'19.22 14 24/ 6'23.89 4
8 14 6 Hideharu Seto Japan 23/ 6'23.13 9 24/ 6'30.52 7 24/ 6'29.42 7
9 15 9 Tsutomu Arakawa Japan 19/ 5'17.15 15 23/ 6'19.63 9 24/ 6'25.54 6
10 18 8 Hiroki Kato Team Kunimitsu 24/ 6'34.65 8 23/ 6'21.13 10 23/ 6'20.04 11
11 19 12 Naoya Morita Japan 23/ 6'27.15 10 23/ 6'24.25 11 24/ 6'32.05 9
12 20 11 Kenichi Niwa Japan 22/ 6'31.01 12 23/ 6'18.31 8 23/ 6'24.64 12
13 24 13 Hideyuki Shinbo Japan 23/ 6'31.80 11 11/ 3'05.45 15 23/ 6'30.86 13
14 26 15 Koki Ishiwatari Japan 22/ 6'31.34 13 22/ 6'30.77 13 23/ 6'31.80 14
15 26 14 Hisazumi Watanabe Japan 22/ 6'34.82 14 23/ 6'29.52 12 22/ 6'20.39 15



Podium
Racing Buggy Class
(Exhibition Race)

Place Qualif.
Pos.
Name Regional
Champ
Qualif.
Best
Final Lap/Time
1 1 Eiji Wakisaka Japan 11/ 4'05.96 15/ 5'50.32
2 3 Yoshitaka Segawa Japan 11/ 4'21.26 15/ 5'52.07
3 7 Tokuo Tanabe Japan 10/ 4'13.02 15/ 5'53.60
4 12 Morimichi Yoshitake Japan 9/ 3'51.00 15/ 6'03.70
5 5 Masato Tsutsui Japan 10/ 4'05.23 15/ 6'08.60
6 13 Satoshi Waga Japan 9/ 4'04.67 15/ 6'10.80
7 11 Yoshihide Kanatsu Japan 10/ 4'28.52 14/ 5'50.90
8 8 Yoshio Hanamura Japan 10/ 4'15.64 14/ 5'54.23
9 2 Yoichi Uchiyama Japan 11/ 4'19.16 14/ 5'55.16
10 9 Eiji Senoguchi Japan 10/ 4'17.20 14/ 5'57.07
11 14 Satoshi Harada Japan 4/ 2'29.26 14/ 6'06.01
12 4 Yoshihito Tsujimura Japan 10/ 4'00.30 13/ 6'09.83
13 6 Eitaro Matsumoto Japan 10/ 4'06.45 12/ 5'57.66
14 10 Hiroyuki Fujii Japan 10/ 4'17.95 11/ 6'04.05
15 15 Takahide Takagi Japan 0/ 0'00.00 D.N.F.



SEE YOU NEXT YEAR!!


HOME
HOME